bis Baujahr 2007
[Modell UF11] Baureihe E87 » Kompletträder, Felgen und Reifen » Sommerreifen » Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 205/50R17 89V
Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT aus der Kompletträder, Felgen und Reifen - Sternmarkierte Reifen Philippsburg Kategorie
Reifen für Ihren BMW 1er (E81), 1er (E87), 1er (E88), 1er (E82)
Bei den von ihnen gewählten Ersatzteil handelt es sich um Nr. 1 in der Abbildung (112872).
Teilenummer: 85 45 2 535 033
205/50R17 89V
Dieses Ersatzteil ist nicht zum Einbau durch einen Endverbraucher bestimmt. Der Einbau ist ausschließlich durch Personen mit entsprechender Fachausbildung bzw. einen KFZ-Fachbetrieb vorzunehmen. Preisangaben exkl. Einbaukosten.
- BMW 120i Coupé E82 :
- ab Baujahr 2009 - Modell Nr. UC51 - Motor Nr. N46N
- BMW 120i Coupé E82 :
- ab Baujahr 2009 - Modell Nr. UC11 - Motor Nr. N43
- BMW 118d Coupé E82 :
- ab Baujahr 2009 - Modell Nr. UR11 - Motor Nr. N47
- BMW 116i 2.0 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2009 - Modell Nr. UH31 - Motor Nr. N43
- BMW 116d 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2009 - Modell Nr. UH51 - Motor Nr. N47
- BMW 116i 2.0 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2009 - Modell Nr. UK31 - Motor Nr. N43
- BMW 116d 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2009 - Modell Nr. UK51 - Motor Nr. N47
- BMW 116i 1.6 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UE11 - Motor Nr. N45N
- BMW 116i 1.6 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UE31 - Motor Nr. N43
- BMW 116i 1.6 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UA11 - Motor Nr. N45N
- BMW 116i 1.6 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UB71 - Motor Nr. N43
- BMW 118i Cabrio E88 :
- ab Baujahr 2008 - Modell Nr. UM31 - Motor Nr. N46N
- BMW 118d Cabrio E88 :
- ab Baujahr 2008 - Modell Nr. UM91 - Motor Nr. N47
- BMW 120i Cabrio E88 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UL51 - Motor Nr. N46N
- BMW 120i Cabrio E88 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UM51 - Motor Nr. N43
- BMW 120d Cabrio E88 :
- ab Baujahr 2008 - Modell Nr. UM71 - Motor Nr. N47
- BMW 118i Cabrio E88 :
- ab Baujahr 2008 - Modell Nr. UM11 - Motor Nr. N43
- BMW 120d Coupé E82 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UR31 - Motor Nr. N47
- BMW 120i 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UA51 - Motor Nr. N46N
- BMW 120i 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UA71 - Motor Nr. N43
- BMW 120d 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UB51 - Motor Nr. N47
- BMW 118i 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UA31 - Motor Nr. N46N
- BMW 118i 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UB91 - Motor Nr. N43
- BMW 118d 3-Türer E81 :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UB31 - Motor Nr. N47
- BMW 120i 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UD31 - Motor Nr. N46N
- BMW 120i 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UD11 - Motor Nr. N43
- BMW 120d 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UD91 - Motor Nr. N47
- BMW 118i 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UE71 - Motor Nr. N46N
- BMW 118i 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UE51 - Motor Nr. N43
- BMW 118d 5-Türer E87 LCI :
- ab Baujahr 2007 - Modell Nr. UD71 - Motor Nr. N47
- BMW 120i 5-Türer E87 :
- ab Baujahr 2004 - Modell Nr. UF51 - Motor Nr. N46
- BMW 120d 5-Türer E87 :
- ab Baujahr 2004 - Modell Nr. UG51 - Motor Nr. M47N2
- BMW 118i 5-Türer E87 :
- ab Baujahr 2004 - Modell Nr. UF31 - Motor Nr. N46
- BMW 118d 5-Türer E87 :
- ab Baujahr 2004 - Modell Nr. UG31 - Motor Nr. M47N2
- BMW 116i 5-Türer E87 :
- ab Baujahr 2004 - Modell Nr. UF11 - Motor Nr. N45
- Dieses gebundene Teil kann nur in nachfolgenden Fahrzeugen verbaut werden:
Vor dem Kauf eines Ersatzteils müssen Sie darauf achten, dass dieses auch mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist! Nehmen Sie Einblick in die Fahrzeugliste nach der Produktbeschreibung, prüfen Sie die Kompatibilität im Elektronischen Ersatzteil Katalog (ETK) für BMW auf Partslink.
Nicht alle Teile in der Abbildung sind im Lieferumfang enthalten.
Der Hubauer Shop spendiert allen Neukunden einen einmaligen Rabatt-Kupon über 10,- EUR. Jetzt Anmelden
- 85452729187
Bildtafel: 00112872 Sommerreifen
Teilebenennungen, die mit Bindestrich | von | bis | Teilenummer bestellen. | Alle Modelle |
01 - Michelin Pilot Alpin PA4 235/40R18 95V | 36120047374 | E82 ,E90 ,E90 ( | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE050 A II RFT 255/40R17 94W | 36120396383 | E85 ,E86 ,E90 , | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91V | 36120396388 | E84 ,R60 ,R61 | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92W | 36120409904 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Pirelli Scorpion Ice & Snow r-f 275/40R20 106V | 36120413685 | E70 ,E70 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Pirelli Scorpion Ice & Snow r-f 315/35R20 110V | 36120413686 | E70 ,E70 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/40R17 94W | 36120414773 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/45R17 91Y | 36120414776 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Dueler H/L 400 RFT 255/55R18 109H | 36120422444 | E53 ,E70 ,E70 ( | ||
passend für Fahrzeuge mit |
||||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 255/40R18 95V | 36120445246 | E84 | ||
01 - Goodyear Excellence ROF 245/45R19 98Y | 36120445248 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Goodyear Excellence ROF 275/40R19 101Y | 36120445250 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Goodyear Excellence ROF 245/40R20 99Y | 36120445255 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Goodyear Excellence ROF 275/35R20 102Y | 36120445256 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Continental CST 17 135/80R17 102M | 36120445367 | E60 ,E60 (LCI), | ||
01 - Goodyear Ultra Grip 7+ 195/55R16 87H | 36120445767 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94H | 36120445770 | E84 | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94V | 36120445771 | E84 | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90Y | 36120445811 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport 225/50R17 94H | 36120494193 | E84 | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91W | 36120494921 | E84 ,F35 ,F35 ( | ||
01 - Pirelli W 240 Sottozero II r-f 245/45R19 102V | 36122150327 | F01 ,F01 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90W | 36122153044 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92V | 36122153563 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 245/50R18 100Y | 36122160364 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P Zero r-f 275/35R20 102Y | 36122164787 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94W | 36122218591 | E84 ,F30 ,F30 ( | ||
01 - Goodyear EfficientGrip ROF 205/55R16 91W | 36122218757 | E82E,E85 ,F20 , | ||
01 - Goodyear Ultra Grip 8 195/55R16 87H | 36122220258 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Goodyear Ultra Grip 8 ROF 195/55R16 87H | 36122220259 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF 205/55R16 91H | 36122220264 | E81 ,E82 ,E82E, | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF 205/50R17 89H | 36122220266 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 225/45R17 91H | 36122220268 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Continental SportContact 5 SSR 225/50R17 94W | 36122293687 | E84 ,F30 ,F30 ( | ||
01 - Michelin Latitude Alpin LA2 ZP 255/55R18 109H | 36122354495 | E70 ,E70 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Michelin Latitude Alpin LA2 ZP 255/50R19 107V | 36122354496 | E70 ,E70 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Pirelli P-Zero r-f 245/45R19 98Y | 36122405213 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 275/40R19 101Y | 36122405215 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 245/50R18 100H | 36122408113 | F01 ,F01 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/35R19 88Y | 36122408783 | F52 ,F54 | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 245/35R21 96Y | 36122408785 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 275/30R21 98Y | 36122408786 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/40R18 92Y | 36122408791 | F52 ,F54 ,F54 ( | ||
01 - Michelin Pilot Super Sport 225/45ZR18 95Y | 36122410010 | E85 ,E86 ,F30 , | ||
01 - Michelin Pilot Super Sport 255/40ZR18 99Y | 36122410011 | E85 ,E86 ,F30 , | ||
01 - Michelin Primacy 3 S1 ZP 245/45R19 98Y | 36122410012 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Michelin Primacy 3 S1 ZP 275/40R19 101Y | 36122410013 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 225/35R19 88Y | 36122410145 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Pirelli CintuRato P7 All Season r-f 225/50R18 99V | 36122410860 | F34 ,F34 (LCI) | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 245/50R18 100Y | 36122414546 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 205/55R16 91H | 36122447426 | E81 ,E82 ,E85 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Pirelli P-Zero r-f 245/40R20 99Y | 36122451193 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 275/35R20 102Y | 36122451196 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Continental SportContact 5 SSR 225/45R17 91W | 36122462061 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Hankook Ventus S1 evo2 K117B HRS 225/45R17 91W | 36122462062 | F52 | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/40R17 94Y | 36122471132 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Turanza ER 300 RFT 195/55R16 87H | 85452535031 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 205/50R17 89V | 85 45 2 535 033 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92W | 85452535041 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92V | 85452535049 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Dunlop Grandtrek WT M3 ROF 255/55R18 109H | 85452535059 | E70 ,E70 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Bridgestone Blizzak LM-25 RFT 245/50R17 99H | 85452535201 | E63 ,E63 (LCI), | ||
01 - Continental PremiumContact SSR 205/55R16 91V | 85452535438 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Dunlop SP Sport 01 DSST 275/30R20 93Y | 85452535842 | E63 ,E63 (LCI), | ||
01 - Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF 205/50R17 89V | 85452536315 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/40R18 88W | 85452536362 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/40R18 88Y | 85452536363 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 ROF 225/45R17 91H | 85452536509 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90W | 85452536580 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90Y | 85452536586 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/40R17 94W | 85452536628 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/45R17 91Y | 85452536687 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 275/40R18 99Y | 85452537156 | F10 ,F10 (LCI) | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 195/55R16 87H | 85452537235 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 195/55R16 87V | 85452537241 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 225/45R17 91V | 85452537242 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 205/50R17 89V | 85452537258 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 205/55R16 91V | 85452538915 | E46 /2,E46 /3,E | ||
01 - Goodyear Excellence 225/55R17 97W | 85452540384 | F10 ,F10 (LCI), | ||
01 - Pirelli W210 Snowsport r-f 195/55R16 87H | 85452540435 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Continental 4x4 WinterContact SSR 255/55R18 109H | 85452541122 | E70 ,E70 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 245/45R18 100V | 85452541350 | F06 ,F06 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 245/50R18 100H | 85452541536 | E65 ,E66 ,F01 , | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Dunlop SP Sport 01 A ROF 225/45R17 91W | 85452542318 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Goodyear Ultra Grip ROF 255/55R18 109H | 85452542349 | E70 ,E70 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Continental WinterContact TS 810 S SSR 225/45R17 94V | 85452542528 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Michelin Pilot Sport PS2 245/35ZR19 93Y | 85452542765 | E82 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Michelin Pilot Sport PS2 265/35ZR19 98Y | 85452542766 | E82 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Bridgestone Dueler H/L 400 RFT 255/50R19 107H | 85452542767 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Dueler H/L 400 RFT 255/55R18 109H | 85452542768 | E70 ,E70 (LCI) | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 215/40R18 85Y | 85452543350 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 205/55R16 91W | 85452543396 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 205/55R16 91H | 85452543397 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 245/50R18 100Y | 85452543621 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli W 210 Sottozero r-f 225/45R17 91H | 85452543735 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental PremiumContact 2 SSR 245/55R17 102W | 85452544038 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 245/50R18 100Y | 85452544039 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 245/45R19 102V | 85452544133 | F01 ,F01 (LCI), | ||
passend für Fahrzeuge ohne |
||||
01 - Goodyear Excellence ROF 245/45R19 98Y | 85452544336 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli Scorpion Ice & Snow r-f 275/40R20 106V | 85452544379 | E70 ,E70 (LCI), | ||
Dieses Ersatzteil ist original vom Hersteller BMW und speziell für die Verwendung in den folgenden Modellen konstruiert:
1er E81 ab Baujahr Feb. 2006
1er E82 ab Baujahr Jun. 2009
1er E87 ab Baujahr Mrz. 2003
1er E87 LCI ab Baujahr Jan. 2006
1er E88 ab Baujahr Sep. 2007