jusqu'à l'année de construction 2019
[Modèle YN11] Série F39 » Essieu arrière » Support essieu AR,susp. roue,roulem.roue » Bras de suspension inférieur MPA
Ce produit n´est pas destiné à être installé par un utilisateur final. L´installation doit être effectuée exclusivement par des personnes ayant une formation spécialisée appropriée ou un spécialiste des véhicules à moteur. Les prix ne comprennent pas les frais d'installation.
Avant d’acheter une pièce de rechange, assurez-vous qu’elle est compatible avec votre véhicule! Jetez un coup d’oeil à la liste des véhicules après la description du produit, vérifiez la compatibilité dans le catalogue électronique des pièces détachées (ETK) pour BMW chez Partslink.
Toutes les pièces de l`illustration ne sont pas incluses.
Les fautes d´impression, les erreurs et les ventes antérieures sont exclues.
La boutique Hubauer offre à tous les nouveaux clients un coupon de réduction unique supérieur à 10 EUR. Maintenant S`inscrire
- 33326881364
- 33306895638
Vue éclatée: 00480460 Support essieu AR,susp. roue,roulem.roue
Les désignations de pièces qui se | depuis | jusqu'à | contrôle visuel | Tous modèles |
01 - Support de l`essieu arriere | 33306851560 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
01 - traverse pont arrière | 33366858474 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
01 - Support de l`essieu arriere | 33316862558 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
01 - Support de l`essieu arriere | 33316883011 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
02 - Vis, autotaraudeuse M12x1,5x125 | 33306857401 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
03 - Barre transversale | 33316858416 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
03 - Barre transversale | 33306859708 | F45 ,F45 (LCI), | ||
03 - Barre transversale | 33316859897 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
03 - Barre transversale | 33316865471 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
Convenable avec véhicules avec |
||||
03 - Barre transversale de berceau arrière | 33326886207 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
03 - Barre transversale | 33326895088 | F40 ,F44 | ||
03 - Barre transversale de berceau arrière | 33326895089 | F40 ,F44 ,F78 | ||
04 - Vis M12x1,5x48 | 07119908596 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
Convenable avec véhicules avec |
||||
05 - Bras oscillant longitudinal gauche | 33322468425 | |||
05 - Bras oscillant longitudinal droit | 33322468426 | |||
05 - Bras oscillant longitudinal gauche | 33326851579 | |||
05 - Bras oscillant longitudinal droit | 33326851580 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
05 - Bras oscillant longitudinal gauche CN | 33326865225 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
Convenable avec véhicules avec |
||||
05 - Bras oscillant longitudinal droit CN | 33306865226 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
Convenable avec véhicules avec |
||||
05 - Bras oscillant longitudinal gauche | 33306898963 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
05 - Bras oscillant longitudinal droit | 33306898964 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
06 - Silentbloc | 33326864237 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
07 - Support bras oscillant longitud.gauche | 33326851581 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
07 - Support bras oscillant longitud.droite | 33326851582 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
08 - Vis torx avec disque M12X1,5X34 | 33306864776 | |||
08 - Vis à rondelle incorporée ASA M12X1,5X34 | 31106885162 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
09 - Bras de suspension supèrieur | 33326851563 | F39 ,F40 ,F45 , | ||
09 - Bras de suspension supèrieur | 33326870773 | |||
09 - Bras de suspension supèrieur MPA | 33326881362 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
09 - Bras de suspension supèrieur | 33326884693 | F40 ,F44 ,F45 , | ||
10 - Bras de suspension inférieur | 33326851569 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
10 - Bras de suspension inférieur MPA | 33 32 6 881 364 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
11 - Rondelle excentrique | 33306786186 | E39 /3,E39 ,E46 | ||
|
||||
12 - Vis ASA avec embase M12x1,5x75-10.9 | 33326858053 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
13 - Vis excentrique M12x1,5x75-10.9 | 33326858054 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
14 - Vis six pans TS5x17 SW8 D=22 | 07149126886 | CMSP,E36 /2,E36 | ||
convient pour véhicules sans |
||||
15 - Cache gauche | 33326858413 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
15 - Cache droit | 33326858414 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
15 - Abdeckung rechts mit Tilgerausschnitt | 33326898056 | F40 ,F44 | ||
16 - Ecrou extensible L=18.4, dmax=18 | 07147201307 | E82 ,E82E,E88 , | ||
17 - Moyeu de roue avec roulements | 33416851589 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
17 - Moyeu de roue avec roulements HIGH | 33416858086 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
17 - Moyeu de roue avec roulements | 33416859547 | |||
17 - Moyeu de roue avec roulements | 33406887548 | F46 ,F46 (LCI) | ||
Convenable avec véhicules avec |
||||
17 - Moyeu de roue avec roulements HIGH | 33406891921 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
17 - Roulement à billes à disposition oblique | 33406891923 | |||
Convenable avec véhicules avec |
||||
18 - Vis ASA | 31106860974 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
19 - Emetteur d`impulsions DSC arrière | 34526858466 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
19 - Emetteur d`impulsions DSC arrière | 34526858467 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
Convenable avec véhicules avec |
||||
19 - Emetteur d`impulsions DSC arrière | 34526880757 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
|
||||
19 - Emetteur d`impulsions DSC arrière | 34526895882 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
20 - Vis Torx à embase M6x16-10.9-ZNS3 | 12726858057 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
21 - Support flexible frein arrière gauche | 34526865027 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
21 - Support flexible frein arrière droit | 34526865028 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
22 - Ecrou autobloquant M12x1,5-10 ZNS3 | 33326760668 | CMSP,E36 /2,E36 | ||
|
||||
convient pour véhicules sans |
||||
23 - Palier de boîte de vitesses | 33366852897 | F39 ,F40 ,F44 , | ||
24 - Vis six pans avec rondelle M12X1,5X95-ZNS3 | 07119907556 | E39 /2,E70 ,E70 | ||
25 - Vis à embase avec ressort de pression M16x1,5x72-8.8 | 31206795249 | E84 ,F01 ,F01 ( | ||
|
||||
convient pour véhicules sans |
Cette pièce de rechange est d´origine du fabricant BMW et spécialement conçue pour être utilisée dans les modèles suivants :
X2 F39 à partir de l'année de production Novembre 2018
1er F40 à partir de l'année de production Juin 2018
MINI Clubman F54 LCI à partir de l'année de production Mai 2018
MINI Countryman F60 à partir de l'année de production Novembre 2018