Pagina principale
»
Parti originali BMW (ETK)
»
BMW 7 Series modelli
»
Limousine
»
730dA Berlina
fino all'anno di costruzione 2012
[Modell KM21] Baureihe F01 » Ruote complete, cerchi e pneumatici » Pneumatici estivi » Continental PremiumContact 2 SSR 245/55R17 102W
fino all'anno di costruzione 2012
[Modell KM21] Baureihe F01 » Ruote complete, cerchi e pneumatici » Pneumatici estivi » Continental PremiumContact 2 SSR 245/55R17 102W
Continental PremiumContact 2 SSR 245/55R17 102W
NOW
Continental PremiumContact 2 SSR Continental PremiumContact 2 SSR Continental PremiumContact 2 SSR
Continental PremiumContact 2 SSR Continental PremiumContact 2 SSR Continental PremiumContact 2 SSR
Continental PremiumContact 2 SSR
dal Complete wheel e tyre sets Stark-marked tyre Philippsburg categoria
Tire for your BMW 7 Serie (F01), 7 Serie (F02)
I pezzi di ricambio scelti sono no. 1 nella foto 112872.
Numero parte: 85 45 2 544 038
245/55R17 102W
For vehicles ´´Runflat´´ tyres In-stock spare parts Philippsburg
Continental PremiumContact 2 SSR Continental PremiumContact 2 SSR Continental PremiumContact 2 SSR
Continental PremiumContact 2 SSR
dal Complete wheel e tyre sets Stark-marked tyre Philippsburg categoria
Tire for your BMW 7 Serie (F01), 7 Serie (F02)
I pezzi di ricambio scelti sono no. 1 nella foto 112872.
Numero parte: 85 45 2 544 038
245/55R17 102W
For vehicles ´´Runflat´´ tyres In-stock spare parts Philippsburg
Questo prodotto non è destinato all'installazione da parte dell'utente finale. L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da persone con una formazione specialistica adeguata o da uno specialista di veicoli a motore.
Per ulteriori informazioni sull'etichetta europea dei pneumatici, visita home page per questo prodotto.
Prima di acquistare un pezzo di ricambio, devi assicurarti che sia compatibile anche con il tuo veicolo! Dare un'occhiata all'elenco dei veicoli dopo la descrizione del prodotto, verificare la compatibilità nel catalogo dei pezzi di ricambio elettronici (ETK) per BMW su Partslink.
Non tutte le parti nella foto sono incluse.
Sono esclusi refusi, errori e vendite precedenti.
Il negozio Hubauer offre a tutti i nuovi clienti un buono sconto una tantum superiore a 5,00 EUR. Adesso Registrati
Quadro: 00112872 Pneumatici estivi
Le denominazioni di pezzi che | a partire | Fino a | controllo visivo del | tutti i modelli |
01 - Michelin Pilot Alpin PA4 235/40R18 95V | 36120047374 | E82 ,E90 ,E90 ( | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE050 A II RFT 255/40R17 94W | 36120396383 | E85 ,E86 ,E90 , | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91V | 36120396388 | E84 ,R60 ,R61 | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92W | 36120409904 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Pirelli Scorpion Ice & Snow r-f 275/40R20 106V | 36120413685 | E70 ,E70 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Pirelli Scorpion Ice & Snow r-f 315/35R20 110V | 36120413686 | E70 ,E70 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/40R17 94W | 36120414773 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/45R17 91Y | 36120414776 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Dueler H/L 400 RFT 255/55R18 109H | 36120422444 | E53 ,E70 ,E70 ( | ||
Adatto a veicoli con |
||||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 255/40R18 95V | 36120445246 | E84 | ||
01 - Eccellenza Goodyear ROF 245/45R19 98Y | 36120445248 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Eccellenza Goodyear ROF 275/40R19 101Y | 36120445250 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Eccellenza Goodyear ROF 245/40R20 99Y | 36120445255 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Eccellenza Goodyear ROF 275/35R20 102Y | 36120445256 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Continental CST 17 135/80R17 102M | 36120445367 | E60 ,E60 (LCI), | ||
01 - Goodyear Ultra Grip 7+ 195/55R16 87H | 36120445767 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94H | 36120445770 | E84 | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94V | 36120445771 | E84 | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90Y | 36120445811 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport 225/50R17 94H | 36120494193 | E84 | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91W | 36120494921 | E84 ,F35 ,F35 ( | ||
01 - Pirelli W 240 Sottozero II r-f 245/45R19 102V | 36122150327 | F01 ,F01 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90W | 36122153044 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92V | 36122153563 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 245/50R18 100Y | 36122160364 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P Zero r-f 275/35R20 102Y | 36122164787 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94W | 36122218591 | E84 ,F30 ,F30 ( | ||
01 - Goodyear EfficientGrip ROF 205/55R16 91W | 36122218757 | E82E,E85 ,F20 , | ||
01 - Goodyear Ultra Grip 8 195/55R16 87H | 36122220258 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Goodyear Ultra Grip 8 ROF 195/55R16 87H | 36122220259 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF 205/55R16 91H | 36122220264 | E81 ,E82 ,E82E, | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF 205/50R17 89H | 36122220266 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 225/45R17 91H | 36122220268 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Continental SportContact 5 SSR 225/50R17 94W | 36122293687 | E84 ,F30 ,F30 ( | ||
01 - Michelin Latitude Alpin LA2 ZP 255/55R18 109H | 36122354495 | E70 ,E70 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Michelin Latitude Alpin LA2 ZP 255/50R19 107V | 36122354496 | E70 ,E70 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Pirelli P-Zero r-f 245/45R19 98Y | 36122405213 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 275/40R19 101Y | 36122405215 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 245/50R18 100H | 36122408113 | F01 ,F01 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/35R19 88Y | 36122408783 | F52 ,F54 | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 245/35R21 96Y | 36122408785 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 275/30R21 98Y | 36122408786 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/40R18 92Y | 36122408791 | F52 ,F54 ,F54 ( | ||
01 - Michelin Pilot Super Sport 225/45ZR18 95Y | 36122410010 | E85 ,E86 ,F30 , | ||
01 - Michelin Pilot Super Sport 255/40ZR18 99Y | 36122410011 | E85 ,E86 ,F30 , | ||
01 - Michelin Primacy 3 S1 ZP 245/45R19 98Y | 36122410012 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Michelin Primacy 3 S1 ZP 275/40R19 101Y | 36122410013 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 225/35R19 88Y | 36122410145 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Pirelli CintuRato P7 All Season r-f 225/50R18 99V | 36122410860 | F34 ,F34 (LCI) | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 245/50R18 100Y | 36122414546 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 205/55R16 91H | 36122447426 | E81 ,E82 ,E85 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Pirelli P-Zero r-f 245/40R20 99Y | 36122451193 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 275/35R20 102Y | 36122451196 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Continental SportContact 5 SSR 225/45R17 91W | 36122462061 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Hankook Ventus S1 evo2 K117B HRS 225/45R17 91W | 36122462062 | F52 | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/40R17 94Y | 36122471132 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Turanza ER 300 RFT 195/55R16 87H | 85452535031 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 205/50R17 89V | 85452535033 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92W | 85452535041 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92V | 85452535049 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Dunlop Grandtrek WT M3 ROF 255/55R18 109H | 85452535059 | E70 ,E70 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Blizzak LM-25 RFT 245/50R17 99H | 85452535201 | E63 ,E63 (LCI), | ||
01 - Continental PremiumContact SSR 205/55R16 91V | 85452535438 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Dunlop SP Sport 01 DSST 275/30R20 93Y | 85452535842 | E63 ,E63 (LCI), | ||
01 - Goodyear Eagle NCT 5 ROF asimmetrico 205/50R17 89V | 85452536315 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/40R18 88W | 85452536362 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/40R18 88Y | 85452536363 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 ROF 225/45R17 91H | 85452536509 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90W | 85452536580 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90Y | 85452536586 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/40R17 94W | 85452536628 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/45R17 91Y | 85452536687 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 275/40R18 99Y | 85452537156 | F10 ,F10 (LCI) | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 195/55R16 87H | 85452537235 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 195/55R16 87V | 85452537241 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 225/45R17 91V | 85452537242 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 205/50R17 89V | 85452537258 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 205/55R16 91V | 85452538915 | E46 /2,E46 /3,E | ||
01 - Eccellenza Goodyear 225/55R17 97W | 85452540384 | F10 ,F10 (LCI), | ||
01 - Pirelli W210 Snowsport r-f 195/55R16 87H | 85452540435 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Continental 4x4 WinterContact SSR 255/55R18 109H | 85452541122 | E70 ,E70 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 245/45R18 100V | 85452541350 | F06 ,F06 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 245/50R18 100H | 85452541536 | E65 ,E66 ,F01 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Dunlop SP Sport 01 A ROF 225/45R17 91W | 85452542318 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Goodyear Ultra Grip ROF 255/55R18 109H | 85452542349 | E70 ,E70 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Continental WinterContact TS 810 S SSR 225/45R17 94V | 85452542528 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Michelin Pilot Sport PS2 245/35ZR19 93Y | 85452542765 | E82 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Michelin Pilot Sport PS2 265/35ZR19 98Y | 85452542766 | E82 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Bridgestone Dueler H/L 400 RFT 255/50R19 107H | 85452542767 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Dueler H/L 400 RFT 255/55R18 109H | 85452542768 | E70 ,E70 (LCI) | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 215/40R18 85Y | 85452543350 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 205/55R16 91W | 85452543396 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 205/55R16 91H | 85452543397 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 245/50R18 100Y | 85452543621 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli W 210 Sottozero r-f 225/45R17 91H | 85452543735 | E89 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental PremiumContact 2 SSR 245/55R17 102W | 85 45 2 544 038 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 245/50R18 100Y | 85452544039 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 245/45R19 102V | 85452544133 | F01 ,F01 (LCI), | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Eccellenza Goodyear ROF 245/45R19 98Y | 85452544336 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli Scorpion Ice & Snow r-f 275/40R20 106V | 85452544379 | E70 ,E70 (LCI), | ||
Questo prodotto dovrebbe essere disponibile il nuovo Sunday, January 5, 2025