fino all'anno di costruzione 2010
[Modell FF41] Baureihe E70 » Ruote » Pneumatici estivi » Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 275/40R20 106W
Dunlop SP Sport Maxx GT ROF Dunlop SP Sport Maxx GT ROF Dunlop SP Sport Maxx GT ROF
Dunlop SP Sport Maxx GT ROF
dal Wheels Tyre categoria
Tire for your BMW X6 (E72), X5 (F15), X5 (E70), X6 (F16), X6 (E71)
I pezzi di ricambio scelti sono no. 1 nella foto 166421.
Numero parte: 36 12 2 348 780
275/40R20 106W
Runflat tyres con emergency running properties only for front axle
Questo prodotto non è destinato all'installazione da parte dell'utente finale. L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da persone con una formazione specialistica adeguata o da uno specialista di veicoli a motore.
- BMW X5 40eX F15 :
- Dall'anno di produzione 2015 - Modello n. KT01 - Motore n.N20
- BMW X5 25dX F15 :
- Dall'anno di produzione 2015 - Modello n. LS01 - Motore n.B47
- BMW X5 25d F15 :
- Dall'anno di produzione 2015 - Modello n. KT41 - Motore n.B47
- BMW X6 28iX F16 :
- Dall'anno di produzione 2015 - Modello n. KW21 - Motore n.N20
- BMW X5 28iX F15 :
- Dall'anno di produzione 2015 - Modello n. LS21 - Motore n.N20
- BMW X6 40dX F16 :
- Dall'anno di produzione 2014 - Modello n. KV41 - Motore n.N57Z
- BMW X6 M50dX F16 :
- Dall'anno di produzione 2014 - Modello n. KV61 - Motore n.N57X
- BMW X6 50iX 4.4 F16 :
- Dall'anno di produzione 2014 - Modello n. KU61 - Motore n.N63N
- BMW X6 50iX 4.0 F16 :
- Dall'anno di produzione 2014 - Modello n. KU41 - Motore n.N63N
- BMW X6 35iX F16 :
- Dall'anno di produzione 2014 - Modello n. KU21 - Motore n.N55
- BMW X6 30dX F16 :
- Dall'anno di produzione 2014 - Modello n. KV21 - Motore n.N57N
- BMW X5 40dX F15 :
- Dall'anno di produzione 2013 - Modello n. KS61 - Motore n.N57Z
- BMW X5 35iX F15 :
- Dall'anno di produzione 2013 - Modello n. KR01 - Motore n.N55
- BMW X5 25dX F15 :
- Dall'anno di produzione 2013 - Modello n. KS21 - Motore n.N47S1
- BMW X5 25d F15 :
- Dall'anno di produzione 2013 - Modello n. KS01 - Motore n.N47S1
- BMW X5 M50dX F15 :
- Dall'anno di produzione 2013 - Modello n. KS81 - Motore n.N57X
- BMW X5 50iX 4.4 F15 :
- Dall'anno di produzione 2013 - Modello n. KR61 - Motore n.N63N
- BMW X5 50iX 4.0 F15 :
- Dall'anno di produzione 2013 - Modello n. KR81 - Motore n.N63N
- BMW X5 30dX F15 :
- Dall'anno di produzione 2013 - Modello n. KS41 - Motore n.N57N
- BMW X6 40iX E71 :
- Dall'anno di produzione 2012 - Modello n. GZ21 - Motore n.N55
- BMW X5 40iX E70 LCI :
- Dall'anno di produzione 2012 - Modello n. GY21 - Motore n.N55
- BMW X6 M50dX E71 :
- Dall'anno di produzione 2012 - Modello n. FH81 - Motore n.N57X
- BMW X5 M50dX E70 LCI :
- Dall'anno di produzione 2012 - Modello n. ZW81 - Motore n.N57X
- BMW X5 50iX E70 LCI :
- Dall'anno di produzione 2010 - Modello n. ZV81 - Motore n.N63
- BMW X5 40dX E70 LCI :
- Dall'anno di produzione 2010 - Modello n. ZW61 - Motore n.N57S
- BMW X5 35iX E70 LCI :
- Dall'anno di produzione 2010 - Modello n. ZV41 - Motore n.N55
- BMW X5 30dX E70 LCI :
- Dall'anno di produzione 2010 - Modello n. ZW41 - Motore n.N57
- BMW X6 40dX E71 :
- Dall'anno di produzione 2010 - Modello n. FH01 - Motore n.N57S
- BMW X6 35iX E71 :
- Dall'anno di produzione 2010 - Modello n. FG21 - Motore n.N55
- BMW X6 30dX E71 :
- Dall'anno di produzione 2010 - Modello n. FH61 - Motore n.N57
- BMW X6 50iX E71 :
- Dall'anno di produzione 2008 - Modello n. FG81 - Motore n.N63
- BMW X6 35iX E71 :
- Dall'anno di produzione 2008 - Modello n. FG41 - Motore n.N54
- BMW X6 35dX E71 :
- Dall'anno di produzione 2008 - Modello n. FG01 - Motore n.M57N2
- BMW X6 30dX E71 :
- Dall'anno di produzione 2008 - Modello n. FG61 - Motore n.M57N2
- BMW X5 3.0sd E70 :
- Dall'anno di produzione 2007 - Modello n. FF01 - Motore n.M57N2
- BMW X5 3.0si E70 :
- Dall'anno di produzione 2007 - Modello n. FE41 - Motore n.N52N
- BMW X5 4.8i E70 :
- Dall'anno di produzione 2006 - Modello n. FE81 - Motore n.N62N
- BMW X5 3.0d E70 :
- Dall'anno di produzione 2006 - Modello n. FF41 - Motore n.M57N2
- This vehicle-bound part fits for this vehicle variants:
Prima di acquistare un pezzo di ricambio, devi assicurarti che sia compatibile anche con il tuo veicolo! Dare un'occhiata all'elenco dei veicoli dopo la descrizione del prodotto, verificare la compatibilità nel catalogo dei pezzi di ricambio elettronici (ETK) per BMW su Partslink.
Non tutte le parti nella foto sono incluse.
Sono esclusi refusi, errori e vendite precedenti.
Il negozio Hubauer offre a tutti i nuovi clienti un buono sconto una tantum superiore a 5,00 EUR. Adesso Registrati
Quadro: 00166421 Pneumatici estivi
Le denominazioni di pezzi che | a partire | Fino a | controllo visivo del | tutti i modelli |
01 - Dunlop SP Sport Blu Response 175/65R15 84H | 36120040544 | F55 ,F56 ,F57 , | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx RT ROF 205/40R18 86W | 36120040545 | F55 ,F55 (LCI), | ||
01 - Pirelli P Zero 205/45R17 88Y | 36120040895 | F55 ,F56 ,F56 ( | ||
01 - Goodyear EfficientGrip Performance ROF 195/55R16 87W | 36120040908 | F55 ,F55 (LCI), | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx RT ROF 205/45R17 88W | 36120040910 | F55 ,F55 (LCI), | ||
01 - Goodyear EfficientGrip Performance ROF 195/55R16 87W | 36120053535 | F55 ,F55 (LCI), | ||
01 - Bridgestone ALENZA 001 RFT 225/60R18 104W | 36120070848 | G01 ,G01 (LCI), | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 205/45R17 84V | 36120140433 | R50 /1,R50 /2,R | ||
01 - Dunlop SP 3000 DSST 195/55R16 87H | 36120148172 | R50 /1,R50 /2,R | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 RFT 225/50R16 92V | 36120150983 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Dunlop SP Sport 01 ROF 275/35R18 95W | 36120301655 | E60 ,E60 (LCI) | ||
01 - Dunlop SP Sport 01 ROF 275/35R18 95Y | 36120309282 | E60 ,E60 (LCI) | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300 RFT 205/55R16 91H | 36120393770 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Continental PremiumContact SSR 205/55R16 91H | 36120393771 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Pirelli Euforia r-f 225/45R17 91W | 36120394771 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300 RFT 205/55R16 91W | 36120396354 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE050 A II RFT 255/40R17 94V | 36120396381 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Potenza RE050 A II RFT 255/40R17 94W | 36120396383 | E85 ,E86 ,E90 , | ||
01 - Michelin Pilot Sport PS2 ZP 225/40ZR18 88W | 36120396387 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Michelin Pilot Sport PS2 ZP 225/40ZR18 88Y | 36120396390 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92W | 36120409904 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental PremiumContact SSR 205/55R16 91W | 36120409968 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/40R17 94W | 36120414773 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 225/45R17 91Y | 36120414776 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 255/50R19 107W | 36120418587 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 285/45R19 111W | 36120418632 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Dunlop SP Sport 01 ROF 255/55R18 109H | 36120422443 | E70 ,E70 (LCI) | ||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 275/40R20 106W | 36120422451 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 315/35R20 110W | 36120422452 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Continental CrossContact UHP SSR 255/50R19 107V | 36120426491 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Eccellenza Goodyear ROF 195/55R16 87V | 36120428514 | R50 /1,R50 /2,R | ||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 255/50R19 107V | 36120430313 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 285/45R19 111V | 36120432257 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Michelin Pilot Sport PS2 245/35ZR19 93Y | 36120435862 | E82 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Michelin Pilot Sport PS2 265/35ZR19 98Y | 36120435863 | E82 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental CrossContact UHP SSR 255/55R18 109V | 36120440880 | E70 ,E70 (LCI) | ||
01 - Michelin Pilot Sport Cup + 245/35ZR19 93Y | 36120442866 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Michelin Pilot Sport Cup + 265/35ZR19 98Y | 36120442868 | E90 ,E90 (LCI), | ||
01 - Continental CST 17 155/80R19 114M | 36120443616 | E53 ,E70 ,E70 ( | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Continental SportContact 3 SSR 205/45R17 84V | 36120445243 | R50 /1,R50 /2,R | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 205/45R17 84W | 36120445244 | R50 /1,R50 /2,R | ||
01 - Eccellenza Goodyear ROF 245/40R20 99Y | 36120445255 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Eccellenza Goodyear ROF 275/35R20 102Y | 36120445256 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Continental CST 17 135/80R17 102M | 36120445367 | E60 ,E60 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 205/55R16 91W | 36120445750 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300 195/55R16 87H | 36120445764 | E81 ,E82 ,E87 , | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90Y | 36120445811 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Continental PremiumContact 2 175/65R15 84H | 36120445835 | R50 /1,R50 /2,R | ||
01 - Michelin Energia E3A 175/65R15 84H | 36120445836 | R50 /1,R50 /2,R | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 225/60R17 99V | 36120494953 | F25 ,F26 | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 225/60R17 99V | 36120494954 | F25 ,F26 | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 225/60R17 99V | 36120494955 | F25 ,F26 | ||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 275/40R20 106Y | 36122148961 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 315/35R20 110Y | 36122148962 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 255/35R18 90W | 36122153044 | E85 ,E86 ,E89 , | ||
adatto per veicoli senza |
||||
01 - Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 225/50R16 92V | 36122153563 | E85 ,E90 ,E90 ( | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 245/50R18 100Y | 36122160364 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Pirelli P Zero r-f 275/35R20 102Y | 36122164787 | F01 ,F01 (LCI), | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 245/45R19 98W | 36122218593 | F25 ,F26 | ||
01 - Continental SportContact 3 SSR 275/40R19 101W | 36122218594 | F25 ,F26 | ||
01 - Hankook Ventus Prime2 K115 195/55R16 87V | 36122218755 | R50 /1,R50 /2,R | ||
01 - Hankook Ventus S1 evo2 K117 205/55R17 91W | 36122285223 | F45 ,F46 | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 285/35R21 105Y | 36122288528 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 325/30R21 108Y | 36122288529 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Goodyear EfficientGrip Performance ROF 205/55R17 91W | 36122288530 | F45 ,F45 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Turanza T 001 RFT 205/55R17 91W | 36122288533 | F45 ,F45 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/45R18 91W | 36122288535 | F45 ,F45 (LCI), | ||
01 - Continental PremiumContact 5 205/60R16 92V | 36122288572 | F45 ,F46 | ||
01 - Michelin Primacy 3 205/55R17 91W | 36122288574 | F45 ,F46 ,R60 , | ||
01 - Hankook Ventus S1 evo2 K117 205/60R16 92V | 36122288579 | F45 ,F46 | ||
01 - Goodyear EfficientGrip Performance ROF 205/60R16 92V | 36122289392 | F45 ,F45 (LCI), | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 245/50R18 100W | 36122293714 | F25 ,F26 | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 245/50R18 100W | 36122296628 | F25 ,F26 | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300 RFT 245/45R18 96Y | 36122299875 | E63 ,E63 (LCI), | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 225/50R17 94W | 36122305276 | E60 ,E60 (LCI), | ||
01 - Bridgestone Turanza ER 300 RFT 275/40R18 99Y | 36122327834 | E63 ,E63 (LCI), | ||
01 - Pirelli P Zero r-f 285/35R21 105Y | 36122339749 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Pirelli P Zero r-f 325/30R21 108Y | 36122339750 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Pirelli Cinturato P7 r-f 205/60R16 92W | 36122348772 | F30 ,F30 (LCI), | ||
01 - Goodyear Eagle F1 Asymmet SUV ROF 255/55R18 109V | 36122348776 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV ROF 255/50R19 107W | 36122348778 | F15 ,F16 | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 275/40R20 106W | 36 12 2 348 780 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 315/35R20 110W | 36122348782 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV ROF 285/45R19 111W | 36122349507 | F15 ,F16 | ||
01 - Michelin Latitude Sport 3 ZP 255/55R18 109V | 36122352270 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Continental SportContact 5 SUV SSR 255/50R19 107W | 36122352417 | E70 ,E70 (LCI), | ||
01 - Continental SportContact 5 SUV SSR 275/40R20 106W | 36122353928 | F15 ,F16 | ||
01 - Continental SportContact 5 SUV SSR 315/35R20 110W | 36122353929 | F15 ,F16 | ||
01 - Pirelli Scorpion Verde r-f 255/55R18 109V | 36122357424 | F15 | ||
01 - Pirelli Scorpion Verde r-f 255/50R19 107W | 36122357425 | F15 ,F16 | ||
01 - Pirelli Scorpion Verde r-f 285/45R19 111W | 36122357426 | F15 ,F16 | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 275/40R20 106W | 36122357427 | F15 ,F16 | ||
01 - Pirelli P-Zero r-f 315/35R20 110W | 36122357428 | F15 ,F16 | ||
01 - Continental SportContact 5 SUV SSR 285/45R19 111W | 36122357429 | F15 ,F16 | ||
01 - Continental CST 17 115/95R17 95M | 36122358817 | F39 ,F45 ,F45 ( | ||
01 - Pirelli P Zero 285/40R20 104Y | 36122359190 | F85 ,F86 | ||
01 - Pirelli P Zero 325/35R20 108Y | 36122359193 | F85 ,F86 | ||
01 - Michelin Pilot Super Sport 285/35ZR21 105Y | 36122359195 | F85 ,F86 | ||
01 - Michelin Pilot Super Sport 325/30ZR21 108Y | 36122359196 | F85 ,F86 | ||
01 - Michelin Primacy 3 ZP 205/55R17 91W | 36122405195 | F45 ,F45 (LCI), | ||
Questo pezzo di ricambio è originale del produttore BMW e appositamente progettato per l'uso nei seguenti modelli:
X5 E70 dall'anno di costruzione Febbraio 2006
X5 E70 LCI dall'anno di costruzione Juli 2009
X6 E71 dall'anno di costruzione Settembre 2007
X6 E72 Hybrid dall'anno di costruzione Gennaio 2009
X5 F15 dall'anno di costruzione Agosto 2012
X6 F16 dall'anno di costruzione Novembre 2014