to production year 1986
[Model 6531] Series E23 » Fuel Preparation System » Valves/Pipes of fuel injection system » Regulator ciÿnienia 3,0BAR (13531711541)
![Pressure regulator, Number 06 in the illustration Pressure regulator, Number 06 in the illustration](images/product_images/popup_images/125397.jpg)
![](images/sv.png)
![](images/nl.png)
![](images/cs.png)
![](images/it.png)
![](images/fr.png)
![](images/es.png)
REGULATOR CIŚNIENIA z kategorii Układ przygotowania paliwa Układ wtrysku paliwa
Część zamienna do Twojego BMW serii 3 (E30), serii 5 (E28), serii 5 (E34), serii 6 (E24), serii 7 (E23), serii 7 (E32), Z1 (Z1)
Wybrane części zamienne o nr. 6 na zdjęciu 1941.
Numer części: 13 53 1 711 541
3,0BAR
Ten produkt nie jest przeznaczony do montażu przez użytkownika końcowego. Instalacja powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osoby z odpowiednim przeszkoleniem specjalistycznym lub przez specjalistę ds. pojazdów silnikowych.
Numer części zamieniono na: 13531284897
Przed zakupem części zamiennej musisz upewnić się, że jest ona również kompatybilna z Twoim pojazdem! Spójrz na listę pojazdów po opisie produktu, sprawdź kompatybilność w Elektronicznym Katalogu Części Zamiennych (ETK) dla BMW na Partslink.
Nie wszystkie części na zdjęciu są objęte zakresem dostawy.
You must be logged in to submit a review. Logowanie
Chronological part numbers - replacement to this part
- 13531711541
- 13531722040
Tablica rysunkowa: 00001941 Zawory i przewody instalacji wtryskowej
![Zawory i przewody instalacji wtryskowej ->47177130231](../images/product_images/popup_images/125397.jpg)
Nazwy czÿÿci. które koÿczÿ siÿ | początek | dopóki | Numer części zamówienia. | Wszystkie modele |
02 - Śruba z łbem sześciokątnym M6X14-ZNNIV SI | 07119905964 | 2472,2474,2477, | ||
| ||||
pasuje do pojazdów bez | ||||
02 - Śruba z łbem sześciokątnym M6X14 | 07119913410 | E21 ,E23 ,E24 , | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
03 - Wtryskiwacz FD*852 | 13641706162 | E28 ,E30 /16,E3 | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
03 - Wtryskiwacz FD*852 | 13641706414 | E28 ,E30 /5,E30 | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
03 - Wtryskiwacz LUCAS | 13641731357 | E28 ,E30 /16,E3 | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
03 - Wtryskiwacz BOSCH | 13641734776 | E28 ,E30 /16,E3 | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
04 - O-ring 7,52X3,53 | 13641730767 | 259E,259R,259S, | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
05 - Klamra | 13531274729 | 259E,259R,259S, | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
06 - Regulator ciÿnienia 2,5BAR | 13531711540 | E23 ,E24 ,E28 , | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
06 - Regulator ciÿnienia 3,0BAR | 13 53 1 711 541 | E23 ,E24 ,E28 , | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
06 - Regulator ciÿnienia 2,5BAR | 13531722039 | E23 ,E24 ,E28 , | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
06 - Regulator ciÿnienia 3,0BAR | 13531722040 | E23 ,E24 ,E28 , | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
07 - Śruba z łbem sześciokątnym z podkładką M6X12-Z3-1 | 07119915033 | 2471,2472,2473, | ||
| ||||
pasuje do pojazdów z | ||||
08 - Przewód elast. podciÿnien. czarny 3,5x1,8 | 11727545323 | 114 ,2471,2472, | ||
pasuje do pojazdów bez | ||||
10 - Przewód paliwowy elastyczny 8x13MM | 16121180409 | 114 ,259E,259R, | ||
pasuje do pojazdów bez | ||||
11 - Opaska na wÿÿe L12-15 | 07129952104 | 114 ,2471,2472, | ||
pasuje do pojazdów bez | ||||
12 - Zaczep | 13311722326 | 89V3,E30 /5,E31 | ||
pasuje do pojazdów z | ||||
13 - Wspornik przewodu paliwowego | 13311726942 | E30 /5,E34 ,Z1 | ||
15 - Obodowa wtyczki 7-POL | 12521718125 | E30 /5,E34 ,PMO | ||
16 - Obudowa wtyczki 7 pol. | 12521718126 | E30 /5,E30 /C,E | ||
16 - Obudowa wtyczki 7-Pol | 12521737668 | E30 /5,E30 /C,E | ||
17 - Pierÿcieÿ zabezpieczajÿcy 7-POL | 12521718127 | E30 /5,E34 /2,E |
Ta część zamienna jest oryginalna od producenta BMW i została specjalnie zaprojektowana do użytku w następujących modelach:
![7er E23 od roku produkcji maj 1979](../images/slider_images/E23_Lim.jpg)
7er E23 od roku produkcji maj 1979
![6er E24 od roku produkcji czerwiec 1979 r.](../images/slider_images/E24_Cou.jpg)
6er E24 od roku produkcji czerwiec 1979 r.
![5er E28 od roku produkcji maj 1981](../images/slider_images/E28_Lim.jpg)
5er E28 od roku produkcji maj 1981
![3er E30 od roku produkcji czerwiec 1991](../images/slider_images/E30_Tou.jpg)
3er E30 od roku produkcji czerwiec 1991
![7er E32 od roku produkcji lipiec 1986 r.](../images/slider_images/E32_Lim.jpg)
7er E32 od roku produkcji lipiec 1986 r.
![5er E34 od roku produkcji kwiecień 1989](../images/slider_images/E34_Lim.jpg)
5er E34 od roku produkcji kwiecień 1989